[ Birkenhead • Bolton • Bootle • Green Lane • Runcorn • Southport • Speke • St Helens • Winsford • Wythenshawe • Pool • Disposals ]
Updated 16 February 2015
Following the entry to service of St Helens' double decker fleet, several cascades have arrived at Green Lane to replace outgoing Pulsar 2s. The acquisitions are Pulsars 3023, 3024, 3025, 3026, 3047 and 3048, plus ageing Wright Renowns 2701-2710. These have allowed the full batch of 13 registered Pulsars, 3147-3158, to depart the Arriva North West division, with the first of the 61 registered examples also following suit. The Renowns and Myllenniums at Green Lane will all be replaced this autumn when 35 more Alexander Dennis Enviro400s arrive.
Fleet No. | Registration No. | Chassis Type | Body Type | Layout | Livery | Date New | Notes and Features |
2345 | V575 DJC | Dennis Dart SLF 10.7M | Plaxton Pointer 2 | B39F | Arriva | 01/00 | Formerly numbered SDC575 |
2451 | Y451 KBU | DAF SB220GS | East Lancs Myllennium | B44F | Arriva Interurban | 03/01 | |
2452 | Y452 KBU | DAF SB220GS | East Lancs Myllennium | B44F | Arriva Interurban | 03/01 | |
2453 | Y453 KBU | DAF SB220GS | East Lancs Myllennium | B44F | Arriva Interurban | 03/01 | |
2454 | Y454 KBU | DAF SB220GS | East Lancs Myllennium | B44F | Arriva Interurban | 03/01 | |
2455 | Y241 KBU | DAF SB220GS | East Lancs Myllennium | B44F | Arriva Interurban | 03/01 | |
2456 | Y242 KBU | DAF SB220GS | East Lancs Myllennium | B44F | Arriva | 03/01 | |
2457 | Y457 KBU | DAF SB220GS | East Lancs Myllennium | B44F | Arriva Interurban | 05/01 | |
2458 | Y458 KBU | DAF SB220GS | East Lancs Myllennium | B44F | Arriva Interurban | 05/01 | |
2459 | Y459 KBU | DAF SB220GS | East Lancs Myllennium | B44F | Arriva | 06/01 | |
2460 | Y243 KBU | DAF SB220GS | East Lancs Myllennium | B44F | Arriva Interurban | 06/01 | |
2461 | Y461 KNF | DAF SB220GS | East Lancs Myllennium | B44F | Arriva Interurban | 06/01 | |
2462 | Y462 KNF | DAF SB220GS | East Lancs Myllennium | B44F | Arriva Interurban | 06/01 | |
2463 | Y463 KNF | DAF SB220GS | East Lancs Myllennium | B44F | Arriva Interurban | 06/01 | |
2464 | Y464 KNF | DAF SB220GS | East Lancs Myllennium | B44F | Arriva Interurban | 06/01 | |
2465 | Y465 KNF | DAF SB220GS | East Lancs Myllennium | B44F | Arriva Interurban | 06/01 | |
2466 | Y466 KNF | DAF SB220GS | East Lancs Myllennium | B44F | Arriva Interurban | 06/01 | |
2467 | Y467 KNF | DAF SB220GS | East Lancs Myllennium | B44F | Arriva Interurban | 07/01 | |
2468 | Y468 KNF | DAF SB220GS | East Lancs Myllennium | B44F | Arriva Interurban | 06/01 | |
2469 | Y469 KNF | DAF SB220GS | East Lancs Myllennium | B44F | Arriva Interurban | 07/01 | |
2470 | Y733 KNF | DAF SB220GS | East Lancs Myllennium | B44F | Arriva Interurban | 07/01 | |
2471 | Y471 KNF | DAF SB220GS | East Lancs Myllennium | B44F | Arriva Interurban | 07/01 | |
2472 | Y472 KNF | DAF SB220GS | East Lancs Myllennium | B44F | Arriva Interurban | 06/01 | |
2473 | Y473 KNF | DAF SB220GS | East Lancs Myllennium | B44F | Arriva Interurban | 07/01 | |
2474 | Y474 KNF | DAF SB220GS | East Lancs Myllennium | B44F | Arriva Interurban | 08/01 | |
2574 | CX06 BHA | VDL SB200CS | Wright Commander | B44F | Arriva | 03/06 | |
2575 | CX06 BHD | VDL SB200CS | Wright Commander | B44F | Arriva | 03/06 | |
2576 | CX06 BHE | VDL SB200CS | Wright Commander | B44F | Arriva | 03/06 | |
2577 | CX06 BHF | VDL SB200CS | Wright Commander | B44F | Arriva | 03/06 | |
2578 | CX06 BHJ | VDL SB200CS | Wright Commander | B44F | Arriva Interurban | 03/06 | |
2579 | CX06 BHK | VDL SB200CS | Wright Commander | B44F | Arriva | 03/06 | |
2580 | CX06 BHL | VDL SB200CS | Wright Commander | B44F | Arriva | 03/06 | |
2642 | CX07 CSZ | VDL SB200CS | Wright Pulsar | B44F | Arriva | 06/07 | |
2643 | CX07 CTE | VDL SB200CS | Wright Pulsar | B44F | Arriva | 06/07 | |
2644 | CX07 CTF | VDL SB200CS | Wright Pulsar | B44F | Arriva | 06/07 | |
2667 | CX58 EUJ | VDL SB200CS | Wright Pulsar | B44F | Arriva | 09/08 | |
2668 | CX58 EUK | VDL SB200CS | Wright Pulsar | B44F | Arriva | 09/08 | |
2669 | CX58 EUL | VDL SB200CS | Wright Pulsar | B44F | Arriva | 09/08 | |
2670 | CX58 EUM | VDL SB200CS | Wright Pulsar | B44F | Arriva | 10/08 | |
2671 | CX58 EUN | VDL SB200CS | Wright Pulsar | B44F | Arriva | 09/08 | |
2672 | CX58 EUO | VDL SB200CS | Wright Pulsar | B44F | Arriva | 10/08 | |
2673 | CX58 EUP | VDL SB200CS | Wright Pulsar | B44F | Arriva | 10/08 | |
2674 | CX58 EUR | VDL SB200CS | Wright Pulsar | B44F | Arriva | 10/08 | |
2675 | CX58 EUT | VDL SB200CS | Wright Pulsar | B44F | Arriva Interurban | 10/08 | |
2701 | X701 DBT | Volvo B10BLE | Wright Renown | B44F | Arriva | 01/01 | |
2702 | X702 DBT | Volvo B10BLE | Wright Renown | B44F | Arriva Interurban | 01/01 | |
2703 | X703 DBT | Volvo B10BLE | Wright Renown | B44F | Arriva Interurban | 01/01 | |
2704 | X704 DBT | Volvo B10BLE | Wright Renown | B44F | Arriva | 01/01 | |
2705 | X705 DBT | Volvo B10BLE | Wright Renown | B44F | Arriva Interurban | 01/01 | |
2706 | X706 DBT | Volvo B10BLE | Wright Renown | B44F | Arriva Interurban | 01/01 | |
2707 | X707 DBT | Volvo B10BLE | Wright Renown | B44F | Arriva | 01/01 | |
2708 | X708 DBT | Volvo B10BLE | Wright Renown | B44F | Arriva Interurban | 01/01 | |
2709 | X709 DBT | Volvo B10BLE | Wright Renown | B44F | Arriva Interurban | 01/01 | |
2710 | X956 DBT | Volvo B10BLE | Wright Renown | B44F | Arriva Interurban | 01/01 | |
2716 | Y716 KNF | Volvo B10BLE | Wright Renown | B44F | Arriva | 04/01 | |
2717 | Y717 KNF | Volvo B10BLE | Wright Renown | B44F | Arriva | 04/01 | |
2718 | Y718 KNF | Volvo B10BLE | Wright Renown | B44F | Arriva | 04/01 | |
2900 | CX58 EWO | VDL SB200CS | Wright Pulsar | B44F | Arriva | 12/08 | |
2901 | CX58 EWP | VDL SB200CS | Wright Pulsar | B44F | Arriva | 12/08 | |
2902 | CX58 EWR | VDL SB200CS | Wright Pulsar | B44F | Arriva | 12/08 | |
2903 | CX58 EWS | VDL SB200CS | Wright Pulsar | B44F | Arriva | 12/08 | |
2904 | CX58 EWT | VDL SB200CS | Wright Pulsar | B44F | Arriva | 12/08 | |
2905 | CX58 EWU | VDL SB200CS | Wright Pulsar | B44F | Arriva Interurban | 01/09 | |
2954 | MX09 JHH | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva | 07/09 | |
2955 | MX09 JHK | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva | 07/09 | |
2956 | MX09 JHL | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva | 07/09 | |
2957 | MX09 JHO | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva | 07/09 | |
2958 | MX09 JHU | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva | 07/09 | |
2959 | MX09 JHV | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva | 07/09 | |
2960 | MX09 JHY | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva | 07/09 | |
2961 | MX09 JHZ | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva | 07/09 | |
2962 | MX09 JJE | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva | 07/09 | |
2963 | MX09 JJF | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva | 07/09 | |
2964 | MX09 JTY | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva | 07/09 | |
2994 | MX59 FHB | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva Interurban | 10/09 | |
3012 | MX59 ABN | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva Interurban | 09/09 | |
3013 | MX59 FFR | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva | 09/09 | |
3014 | MX59 FFS | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva Interurban | 09/09 | |
3023 | MX59 JJE | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva Interurban | 12/09 | |
3024 | MX59 JJF | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva Interurban | 12/09 | |
3025 | MX59 JJK | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva Interurban | 12/09 | |
3026 | MX59 JJL | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva Interurban | 12/09 | |
3029 | MX59 JJV | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva | 11/09 | |
3030 | MX59 JJY | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva | 11/09 | |
3031 | MX59 JJZ | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva | 11/09 | |
3032 | MX59 JKZ | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva | 11/09 | |
3047 | MX10 DAA | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Gold | 03/10 | Carries special gold Investors in People livery |
3048 | MX10 DAO | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva Interurban | 03/10 | |
3049 | MX10 DAU | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva Interurban | 03/10 | |
3050 | MX10 DBO | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva Interurban | 03/10 | |
3051 | MX10 DBU | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva Interurban | 03/10 | |
3052 | MX10 DBV | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva Interurban | 03/10 | |
3053 | MX10 DBY | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva Interurban | 03/10 | |
3054 | MX10 DBZ | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva Interurban | 04/10 | |
3055 | MX10 DCE | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva Interurban | 04/10 | |
3056 | MX10 DCF | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva Interurban | 04/10 | |
3057 | MX10 DCO | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva Interurban | 04/10 | |
3058 | MX10 DCU | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva Interurban | 04/10 | Loaned to Arriva Malta, 2011-12 (as BUS 319) |
3059 | MX10 DCV | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva Interurban | 04/10 | Loaned to Arriva Malta, 2011-12 (as BUS 323) |
3060 | MX10 DCY | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva Interurban | 04/10 | Loaned to Arriva Malta, 2011-12 (as BUS 325) |
3061 | MX10 DCZ | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva Interurban | 04/10 | Loaned to Arriva Malta, 2011-12 (as BUS 320) |
3077 | MX61 AWH | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva Interurban | 08/11 | |
3078 | MX61 AWJ | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva Interurban | 08/11 | |
3159 | MX14 HRN | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva Interurban | 03/14 | |
3160 | MX14 HRO | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva Interurban | 03/14 | |
3161 | MX14 HRP | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva Interurban | 03/14 | |
3162 | MX14 HRR | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva Interurban | 03/14 | |
3163 | MX14 HRU | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva Interurban | 03/14 | |
3164 | MX14 HRW | VDL SB200CS | Wright Pulsar 2 | B44F | Arriva Interurban | 03/14 | |
4584 | SL64 JCX | Alexander Dennis E40D | Alexander Dennis Enviro400 | H47/31F | Arriva Interurban | 01/15 | Leather seating, Wi-Fi |
4585 | SL64 JCY | Alexander Dennis E40D | Alexander Dennis Enviro400 | H47/31F | Arriva Interurban | 01/15 | Leather seating, Wi-Fi |
4586 | SL64 JCZ | Alexander Dennis E40D | Alexander Dennis Enviro400 | H47/31F | Arriva Interurban | 01/15 | Leather seating, Wi-Fi |
4587 | SL64 JDF | Alexander Dennis E40D | Alexander Dennis Enviro400 | H47/31F | Arriva Interurban | 01/15 | Leather seating, Wi-Fi |
4588 | SL64 JDJ | Alexander Dennis E40D | Alexander Dennis Enviro400 | H47/31F | Arriva Interurban | 01/15 | Leather seating, Wi-Fi |
4589 | SL64 JDK | Alexander Dennis E40D | Alexander Dennis Enviro400 | H47/31F | Arriva Interurban | 01/15 | Leather seating, Wi-Fi |
4590 | SL64 JDO | Alexander Dennis E40D | Alexander Dennis Enviro400 | H47/31F | Arriva Interurban | 01/15 | Leather seating, Wi-Fi |
4591 | SL64 JDU | Alexander Dennis E40D | Alexander Dennis Enviro400 | H47/31F | Arriva Interurban | 01/15 | Leather seating, Wi-Fi |
4592 | SL64 JDX | Alexander Dennis E40D | Alexander Dennis Enviro400 | H47/31F | Arriva Interurban | 01/15 | Leather seating, Wi-Fi |
4593 | SL64 JDZ | Alexander Dennis E40D | Alexander Dennis Enviro400 | H47/31F | Arriva Interurban | 01/15 | Leather seating, Wi-Fi |
4594 | SL64 JEJ | Alexander Dennis E40D | Alexander Dennis Enviro400 | H47/31F | Arriva Interurban | 01/15 | Leather seating, Wi-Fi |
8204 | M109 XKC | Volvo B10B | Northern Counties Paladin | B51F | Arriva Training | 10/94 | Driver training bus, formerly numbered 6909 |
8245 | N605 CKA | Volvo B10B | Wright Endurance | B50F | Arriva Training | 07/96 | Driver training bus, formerly numbered 6605 |
Updated 31 January 2015 - With the double decker fleet now up and running at Green Lane, the first batch of Pulsars earmarked for transfer have departed. So far, these include 3150 and 3152 to Arriva The Shires, plus 3154-3157 to Arriva Midlands. In the coming days, the full batch of 13 plate Pulsars will leave along with the majority of the 61 plates. A set of ten Wright Renowns displaced from St Helens will offer a temporary replacement for these, until further double deckers arrive in autumn 2015.
Updated 12 December 2014 - Major new arrivals at Green Lane include 11 brand new Alexander Dennis Enviro400s, the first double deckers allocated to this depot for around 10 years. These buses are primarily for the 10B route, and are fitted with leather seating and complimentary Wi-Fi. They will replace, along with other cascaded single deckers, a large batch of Pulsar 2s which are leaving various Merseyside depots for other Arriva divisions. The majority of the ELC Myllennium fleet is now in service at Green Lane, including the arrival of the remaining two in the batch at Bolton in the form of 2454 and 2474; this will mean that this batch of 24 buses will be united at a single depot for the first time. Several of the tattier examples have been repainted, including 2452, 2453, 2457 and 2458. In turn, nearly all of the Dennis Dart SLFs are now withdrawn at the depot, and the following buses have also left the depot: Cadets 2556 and 2557, and Renowns 2719 and 2720.
Updated 06 October 2014 - More of the ELC Myllennium bodied DAF SB220s have continued to arrive, allowing Darts 2207 and 2344 to be withdrawn. An additional departure is Cadet 2251, which has transferred to Wythenshawe.
Updated 23 September 2014 - A fleet of 21 East Lancs Myllenniums from Speke and another from Bolton have arrived at Green Lane to replace the ageing V and X registered Darts, Cadets and ALX300 bodied DAFs. The ALX300s have now been withdrawn and the Cadets and Darts are slowly departing. Of these, 2236 has passed to St Helens, 2431 to Wrexham and 2344 is withdrawn with faults. Pulsars 2670/71/73/74/75 are now back in service at Green Lane following completion of Sapphire work to Bolton's Pulsars.
Updated 19 April 2014 - The arrival of the six new Pulsar 2s has allowed 2670/71/73/74/75 to depart for a temporary use at Bolton depot. Repaints have continued with 2994 and 3012 the latest Pulsars to be treated. Two of the ALX300 batch have also been withdrawn following damage: 2404 and 2408.